37627 | Documento | CERTIDÃO E RELAÇÃO DE PESSOAS - FLS. 07 E 08 - PROC. 0584/2005. | 03 |
37627 | Documento | COMPROVANTE AR 33849076 6 BR - FL. 10 - PROC. 0584/2005. | 05 |
37627 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO E COM. CRIME (CÓPIA) - FLS. 05 E 06 - PROC. 0584/2005. | 02 |
37627 | Documento | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - FL. 09 - PROC. 0584/2005. | 04 |
37627 | Mapa | MAPA DA ÁREA E O.F. 063/DICOF/GEREX II//MA/05 - FLS. 03 E 04 - PROC. 0584/05. | 01 |
88074 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO | 03 |
88074 | Documento | CERTIDÃO | 04 |
88074 | Documento | RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO. | 07 |
88074 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 06 |
5590 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | |
5590 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | |
37625 | Documento | Ordem de fiscalização nº63/2005, folha 06 do proc.02051.000582/2007-77, Comunicação de crime na folha 07 do processo, AR de nº 33849072 1 BR, folha 10 do processo,Certidão apresentando o rol de testemunhas,folha 04 do processo. | 02 |
37625 | Mapa | Encontra-se o mapa da fazenda na folha 08 do processo 02051.000582/2007-77, bem como fotos na folha 09 do mesmo processo | 01 |
24451 | Documento | AVISO DE RECEBIMENTO (AR) Nº 965016707. | |
24451 | Documento | OFICIO Nº 284/2005 - COMUNICAÇÃO DE CRIME AO MINISTERIO PUBLICO. | OF 284/05 |
24451 | Documento | TEMRO DE APREENSÃO 44614 - SEMA. | 44614 |
24451 | Documento | NOTIFICAÇÃO DA SEMA 12451 | 12451 |
24451 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO. | |
24451 | Documento | OFICIO 285/05 ENCAMINHAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE CRIME A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | OF 285/05 |
24451 | Documento | TERMO DE EMBARGO/ INTERDIÇÃO 14879 - SEMA. | 14879 |
24451 | Documento | AUTO DE INSPEÇÃO E NOTIFICAÇÃO 53642 - SEMA. | 53642 |
24451 | Documento | NOTIFICAÇÃO Nº 5443 - SEMA. | 5443 |
24451 | Documento | AUTO DE INFRAÇÃO Nº 39112 - SEMA. | 39112 |
24451 | Documento | AUTO DE INSPEÇÃO Nº 11540 - SEMA. | 11540 |
24451 | Documento | PROCESSO DE RETIRADA DE AREIA - PROCESSO SEMA. | |
24451 | Foto | FOTOS DA BALSA UTILIZADA PARA RETIRADA DE AREIA E DO BARRANCO DO RIO. | |
24451 | Documento | RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO JULHO/2005. | |
24451 | Documento | AUTO DE INSPEÇÃO Nº 24947 - SEMA. | 24947 |
24451 | Documento | NOTIFICAÇÃO Nº 348788-B. | 348788 |
84067 | Documento | RELATOPRIO DE FISCALIZAÇÃO | 1 |
84067 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 1 |
84067 | Documento | CERTIDÃO | 1 |
84067 | Documento | TERMO D INSPEÇÃO | 1 |
37633 | Documento | Com. de Crime e Of. nº 003/DICOF/2006 - Fls. 12 e 13 do Proc. 0523/2005. | 05 |
37633 | Foto | Fotos da Área - Fls. 09 e 10 do Proc. nº 0523/2005. | 04 |
37633 | Mapa | Mapa da Área Desmatada - Fl. 08 do Proc. 0523/2005. | 03 |
37633 | Documento | Relação de Pessoas e Relatório de Fiscalização - Fls. 05, 06 e 07 de Proc. 0623/2005. | 02 |
37633 | Documento | Termo de Inspeção e Certidão - Fls. 03 e 04 do Proc. 0623/2005. | 01 |
84112 | Documento | certidão | 07 |
84112 | Documento | termo de inspeção | 03 |
84112 | Documento | comunicação de crime | 06 |
84112 | Documento | relatório de fiscalização | 04 |
36774 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | S/N |
36801 | Mapa | | 01 |
17012 | Documento | Notificacao 338314 - Adequacao das caixas de areias afastando-as da margem do rio Bezerra e recuperando areas desativadas. | 338314/B |
47533 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | FL 05 |
47533 | Documento | DESPACHO DIJUR/IBAMA/RR | FL 02 |
47533 | Documento | TERMO DE DESENBARGO | FL 08 |
47779 | Documento | ORDEM DE FISCALIZAÇÃO E TERMO DE INSPEÇÃO - FLS. 03 E 04 DO PROC. Nº 0516/05. | 01 |
47779 | Documento | OF. Nº 084/DITEC/05 E AR- RZ 08766949 3 BR - FLS. 12 E 13 DO PROC. Nº 0516/05 | 05 |
47779 | Documento | CERTIDÃO E COM. DE CRIME(CÓPIA) - FLS. 10 E 11 DO PROC. Nº 0516/05. | 04 |
47779 | Mapa | MAPAS E FOTOS - FLS. 07, 08 E 09 DO PROC. 0516/05. | 03 |
47779 | Documento | RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SITUAÇÃO CADASTRAL - FLS. 05 E 06 DO PROC. Nº 0516/05. | 02 |
47800 | Foto | Documentação Fotográfica - Fls. 10 e 11 do Proc. 0150/2006. | 04 |
47800 | Documento | Of. nº 052/PJ/CAROLINA/06 - Fl. 03 do Proc. 0150/2006. | 01 |
47800 | Documento | Termo de Declarações e O.F. nº 24/2006- Fls. 04 e 05 do Proc. 0150/2006. | 02 |
47800 | Mapa | Mapas da Área - Fls. 12 e 13 do Proc. 0150/2006. | 05 |
47800 | Documento | Termo de Inspeção, Relação de Pessoas e Relatório de Atividades - Fls. 06, 07, 08 e 09 do Proc. 0150/2006. | 03 |
40156 | Foto | FOTOGRAFIAS DO RAMAL E DA ÁREA ONDE OCORREU A INFRAÇÃO AMBIENTAL. | 13 a 23/06 |
40156 | Croqui | CROQUI DE ACESSO AO RAMAL ONDE FOI CONSTATADA A INFRAÇÃO. | 0012/2005. |
40156 | Documento | LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ÁREA AUTUADA, DATADO DE 21/11/2005, EFETUADA PELO ANALISTA AMBIENTAL LUIZ BRAIT FILHO. | 09 a 11/06 |
24612 | Foto | FOTOGRAFIAS DA OPERAÇÃO JUNTO AS FOLHAS 013. | |
24612 | Mapa | MAPA DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS JUNTO AS FOLHAS 012/05 | |
24690 | Foto | fotos, 01,02,03,04,05,06, E 07 | 04 |
40040 | Documento | Com. de Crime (cópia) - Fl. 09 do Proc. 0449/2005. | 04 |
40040 | Documento | Termo de Inspeção e Certidão - Fls. 03 e 04 do Proc. 0449/2005. | 01 |
40040 | Documento | Consultas de Correção Cadastral Efetuada - Fls. 20 a 22 - Proc. 0449/2005 | 08 |
40040 | Documento | Outros Despachos Administrativos - Fls. 12 a 14 - Proc. 0449/2005 | 06 |
40040 | Documento | Solicitação de Alteração Cadastral - Fls. 15 a 19 - Proc. 0449/2005 | 07 |
40040 | Documento | Comprovante de Porte do CPF 103.783.833-53 - Fl. 11 do Proc. 0449/2005. | 05 |
40040 | Documento | Relatório de Fiscalização - Fls. 07 e 08 do Proc. 0449/2005. | 03 |
40040 | Foto | Documentação Fotográfica - Fls. 05 e 06 do Proc. 0449/2005. | 02 |
47536 | Documento | DESPACHO 1008/05 AGU/PFE/IBAMA/GEREX-RR | FL 02 |
47536 | Documento | Termo de Desembargo: 12/12/05 Empresa Silva Fonseca Ltda, Proc.02025.005389/05-51 de 07/12/05, conforme despacho 1008/05 AGU/PFE/IBAMA/GEREX-RR | FL 08 |
47536 | Documento | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU | FL 07 |
47536 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | FL 05 |
3603 | Foto | Folha nº 11. | |
3603 | Documento | Doc.nº 02008.001703/06-89. | |
5430 | Documento | os documentos anexo são os mesmos do AI Nº10920 SÉRIE C | |
1159 | Documento | NOTIFICAÇÃO Nº 485886/B CONSTANTE NO PROCESSO AS FOLHAS 03. | 485886/B |
1159 | Documento | IMAGEM DE SATELITE CBERS CCD 173-113, CONSTANTE NO PROCESSO AS FOLHAS 06. | FOLHA 06 |
4820 | Foto | 02 FOTOGRAFIAS | |
25446 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO, LEVANTAMENTO DE PRODUTO FLORESTAL (08 FLS.), MAPA DOS PONTOS DAS ESPLANADAS E ACAMPAMENTO, RELATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO, CBA, CÓPIA DA CONSULTA SERPRO, CÓPIA A.I. CADASTRADO SICAF | 14 |
16949 | Documento | Comunicação de Crime | folha 03 |
16949 | Documento | Certidão | folha 04 |
16949 | Documento | Lenha estocada no patio da empresa | folha 09 |
16949 | Documento | Termo de inspeção | folha 05 |
16949 | Documento | TAD nº414096 C | folha 02 |
16949 | Documento | Auto de Infração nº408080 D | folha 01 |
16949 | Documento | relatorio de fiscalização | folha 06 |
16949 | Documento | Relatorio Fotografiaco | folha 08 |
16949 | Documento | controle de bens apreendido CBA | folha 07 |
18153 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | S/N |
5322 | Foto | | |
49108 | Documento | RECURSO | 10,12 |
49108 | Foto | | 08 |
49108 | Mapa | | 07 |
49108 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 06 |
49108 | Documento | CERTIDÃO | 05 |
49108 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 04 |
49108 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO | 03 |
49111 | Foto | | 002 |
49111 | Croqui | | 01 |
49111 | Croqui | | 01 |
83615 | Documento | Cópia da notificação nº 487143-B. | |
83615 | Documento | Laudo de Vistória nº 015/2006-NLA/DITEC/IBAMA/DF. | |
47821 | Documento | TERMO DE DESEMBARGO. | FL 08 |
47821 | Documento | CÓPIA COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA MULTA JUNTO AO BANCO. | FL 07 |
47821 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | FL 05 |
47821 | Documento | DESPACHO 1013/05 AGU/PFE/IBAMA/GEREX-RR | FL 02 |
49771 | Mapa | Desmate em APP. | |
44100 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. | 001 |
84269 | Documento | todos os anexo do processo 02025.000121/06-21 AI Nº515508 "D" | |
43009 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°490119-D | 001 |
43086 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 489493/D | 001 |
43094 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 489516-D | 001 |
47910 | Documento | De acordo com a Decisão Administrativa Eletrônica de 1ª Instância - Auto de Infração N" 624/2016 - MT/SUPES, a autoridade julgadora determinou a restituição do bem apreendido neste TAD. | |
43192 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 567802-D | 001 |
43230 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO | 001 |
43235 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO | 001 |
43236 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO | 001 |
43288 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO | 001 |
47773 | Foto | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - FL. 07 - PROC. 0410/2005 | 04 |
47773 | Documento | RELATÓRIO ATIVIDADES - FL. 06 - PROC. 0410/2005 | 03 |
47773 | Documento | O.F. Nº 051/DICOF/GEREX II/MA/06 - FL. 03 - PROC. 0410/2005 | 01 |
47773 | Documento | RELAÇÃO DE PESSOAS - FL. 10 - PROC. 0410/2005. | 06 |
47773 | Documento | COM. DE CRIME (CÓPIA) - CERTIDÃO - FLS. 08 E 09 - PROC. 0410/2005 | 05 |
47773 | Documento | COMPROVANTE AR - FL. 11 - PROC. 0410/2005. | 07 |
47773 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO - FLS. 04 E 05 - PROC. 0410/2005 | 02 |
43312 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 489406-D | 001 |
43314 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 489411-D | 001 |
78950 | Mapa | | 01 |
84176 | Documento | Relatório de Fiscalização. | |
84176 | Foto | Folhas nº 10 e 11. | |
84176 | Documento | Ordem de Fiscalização nº 30/2006. | |
84975 | Documento | | COPIA T.A.D Nº415057 |
84975 | Documento | | TERMO DE INSPEÇÃO |
84975 | Documento | | REQUISIÇÃO Nº04/2008 |
84975 | Documento | | COMUNICAÇÃO DE CRIME |
84975 | Documento | | CERTIDÃO |
84975 | Documento | | PARECER Nº 479/2008 |
84975 | Documento | | 02012.001425/2006 |
84975 | Documento | | RELATORIO FISCALIZAÇ |
84975 | Documento | | COPIA A.I Nº 486124 |
85010 | Documento | | 6 |
85072 | Foto | Tamque na Propriedade do Sr. ANTONIO DINIZ SANTOS | 05 |
85072 | Foto | Tamque na Propriedade do Sr. ANTONIO DINIZ SANTOS | 04 |
85072 | Documento | Certidão | 02 |
85072 | Foto | Tamque na Propriedade do Sr. ANTONIO DINIZ SANTOS | 06 |
85072 | Documento | Termo de Inspeção | 01 |
85072 | Foto | Tamque na Propriedade do Sr. ANTONIO DINIZ SANTOS | 03 |
77161 | Documento | NOTIFICAÇÃO Nº 441282-B, COMUNICAÇÃO DE CRIME, TERMO DE INSPEÇÃO, CERTIDÃO, RELAÇÃO DE PESSOAS ENVOLVIDAS, CONSULTA CPF, CÓPIA CARTEIRA OAB, CÓPIA AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO EMBARGO/INTERDIÇÃO CADASTRADOS NO SICAF. | |
47788 | Documento | O.F. nº 14/2006, O.F. nº 15/2006 e Termo de Inspeção - Fls. 03 à 05 do Proc. 0133/2006. | 01 |
47788 | Documento | Relação de Pessoas e Certidão - Fl. 10, 11 e 12 do Proc. 0133/2006. | 06 |
47788 | Foto | Documentação Fotográfica - Fl. 08 do Proc. 0133/2006. | 03 |
47788 | Documento | Com. de Crime (Cópia) - Fl. 09 do Proc. 0133/2006. | 04 |
47788 | Documento | Procuração e Relatório de Atividades - Fl. 06 e 07 do Proc. 0133/2006. | 02 |
86571 | Croqui | 1 | |
86571 | Foto | 2 | |
1201 | Documento | DEFESA ADMINISTRATIVA EM NOME DE TECHARLEN DA SILVA CAMILLO, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 499699, PROTOCOLADA EM 31/11/2005. | 29898 |
85864 | Documento | | 5 |
85864 | Foto | | |
85864 | Mapa | | 1 |
91051 | Documento | OFICIO Nº 276/2005 - ENCAMINHAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E BOLETO DE PAGAMENTO. | OF 276/05 |
91051 | Documento | AVISO DE RECEBIMENTO (AR) Nº 366155451. | |
91051 | Documento | CONSULTA DE CPF NA RECEITA FEDERAL. | |
78873 | Foto | Folhas 06, 07 e 08 do processo. | 1713/05 |
78873 | Documento | Justificativa do Departamento de Viação e Obras Públicas - DEVOP sobre alteração do curso do Rio Escondido, (folhas 04 e 05 do processo). | 1713/05 |
47780 | Documento | AR Nº RC 33849082 3 BR - Fl. 08 do Proc. nº 0019/2006. | 05 |
47780 | Mapa | Imagens de Satélite da Área Desmatada - Fl. 07 do Proc. nº 0019/2006. | 04 |
47780 | Foto | Fotos - Fl. 06 do Proc. nº 0019/2006. | 03 |
47780 | Documento | Relatório de Fiscalização - Fl. 05 do Proc. nº 0019/2006. | 02 |
47780 | Documento | Ordem de Fiscalização nº 52/2005 e Termo de Inspeção - Fls. 03 e 04 do Proc. nº 0019/2006. | 01 |
78959 | Mapa | | 01 |
79102 | Foto | | 02 |
79102 | Mapa | | 1 |
78763 | Documento | DEFESA Nº 02008.003950/06-29. | |
78763 | Documento | ORDEM DE FISCALIZAÇÃO Nº 318/2006. | |
78763 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. | |
85727 | Documento | Todos os anexos do Processo nº02025.001078/06-30 - AI nº 515584 D | fl 3-28 |
85857 | Documento | Memorando nº 054/2006 Controle/Ditec/IBAMA, Termo de Inspeção, Comunicação de Crime e Certidão. | 54 |
79251 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 07 |
79251 | Documento | CERTIDÃO | 06 |
79251 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 05 |
79251 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO | 03 |
77849 | Foto | | 02 |
77849 | Croqui | | 01 |
83621 | Documento | Laudo de Vistória nº15/2006-NLA/DITEC/IBAMA-DF | |
84500 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | |
84500 | Foto | ANEXOS FOTOGRÁFICOS (02 PAGINAS) | |
84500 | Mapa | IMAGEM PROCESSADA POR SATÉLITE | |
2473 | Documento | Justificativa DEVOP (folhas 05 e 06). | |
2473 | Foto | folhas 07, 08 e 09 do processo. | |
78948 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME, TERMO DE INSPEÇÃO, CERTIDÃO, RELAÇÃO DE PESSOAS ENVOLVIDAS, AUTO DE INFRAÇÃO E TAD CADASTRADOS NO SICAF. | 06 |
78383 | Foto | | 02 |
83618 | Documento | Laudo de Vistória nº 015/2006-NLA/DITEC/IBAMA/DF. | |
86552 | Mapa | 1 | |
86552 | Foto | 2 | |
85655 | Documento | todos os anexos do AI Nº515614 série "D" pertecente ao Proc.02025.000271/06-44. | |
87587 | Foto | 3 | |
87587 | Documento | 4 | |
1187 | Documento | Declaração (folha 14 do processo). | |
1187 | Mapa | Mapas (folhas 10 e 11 do processo). | 1504/05 |
1187 | Foto | Fotos (folha 08 do processo) | 15/04/05 |
1187 | Documento | Notificação | 518116/B |
1200 | Documento | Defesa (folhas 09, 10 e 11 do processo). | 2989 |
78958 | Foto | | 02 |
78958 | Mapa | | 01 |
87716 | Documento | 4 | |
87778 | Documento | | |
88738 | Foto | 4 | |
88738 | Croqui | 1 | |
89809 | Documento | OS MESMOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. | 001 |
2282 | Documento | DEFESA ADMINISTRATIVA EM NOME DE ARISTIDES FRANCISCO PEREIRA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N°499460, PROTOCOLADA EM 31/11/2005. | 311 |
78856 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, CBA (03), DOC. 02018.001615/06-12, REL. FISCALIZAÇÃO, TABELA 01/2005-VOLUME MADEIRAS, MEMº S/Nº/SEFIS/IBAMA, TAD CADASTRADO NO SICAF. | 18 |
78956 | Mapa | relatório de fiscalização | 07 |
78956 | Documento | comunicação de crime | 04 |
78956 | Documento | certidão | 06 |
78956 | Documento | termo de inspeção | 03 |
89989 | Documento | Mapa da Área - Fl. 08 do Proc. 0127/2006. | 04 |
89989 | Foto | Documentação Fotográfica - Fls. 05, 06 e 07 do Proc. 0127/2006. | 03 |
89989 | Documento | Relação de Pessoas - Fl. 04 do Proc. 0127/2006. | 02 |
89989 | Documento | AR 33849245 8 BR - Fl. 10 do Proc. 0127/2006. | 06 |
89989 | Documento | Com. de Crime (Cópia ) - Fl. 09 do Proc. 0127/2006. | 05 |
89989 | Documento | Termo de Inspeção - Fl. 03 do Proc. 0127/2006. | 01 |
89384 | Documento | Relatório de Fiscalização. | |
87585 | Documento | 4 | |
83582 | Documento | todos os anexos do AI Nº 515998, pois pertencem ao mesmo processo | |
83969 | Documento | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO | 07 |
83969 | Documento | CERTIDÃO | 06 |
83969 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO | 03 |
83969 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 04 |
77031 | Documento | Termo de Inspeção: atendimento de denúncia de exploração de madeira em toras | fl 3 |
77031 | Documento | Relatório de Ocorrencia | fl 14 |
77031 | Documento | Relação de pessoas envolvidas | fl 5 |
77031 | Documento | Comunicação de Crime | fl 2 |
77031 | Documento | Certidão: 1ª e 2ª testemunhas (Rdo Neto Alves Lopes e Valquimar Felix de Souza) | fl 4 |
4781 | Documento | 1ª via com validade 17.10.06 - Dare código 1362 R$-645,12 - Dare código 1451 R$-1.117,20 - NF. nº 000004 saída (1ª,e 3ª vias | 1 -ATPF nº 8022239 |
146675 | Documento | Defesa nº 02008.001755/06-82. | |
146675 | Documento | Relatório de Fiscalização. | |
179238 | Documento | Relatório de Fiscalização nº 015/2007. | fls.05 |
179238 | Documento | Anexo da Licença de Instalação nº 99/2006 COPAM-NUCAM | fls.02 |
155252 | Documento | Relatório de Ocorrência | fl 3 |
155252 | Documento | Despacho | fl 4 |
181189 | Documento | Cópia do Ofício nº 0190/2006-PRODEMA. | |
181189 | Documento | Informação Técnica nº 109/2006-NLA/DITEC/IBAMA-DF. Relatório de Fiscalização. | |
156370 | Documento | Despacho | fl 4 |
156370 | Documento | Relatório de Ocorrência | fl 3 |
156696 | Documento | Relatório de Fiscalização | fl 17 |
156696 | Documento | Guia de Utilização/ nº de alvará: 5.656 | fl 6 |
156696 | Mapa | Mapa da área | fl 18 |
156696 | Documento | Xerox do AI nº 515488-D | fl 15 |
156696 | Documento | IBAMA/GEREX/RR/GAB/OFÍCIO Nº188/05 | fl 12 |
156696 | Documento | Guia de Utilização/ nº de alvará: 5.657 | fl 7 |
156696 | Documento | Notificação nº360668-B | fl 2 |
156696 | Documento | Despacho | fl 22 |
156696 | Documento | Relatório de Fiscalização | fl 4 |
156696 | Documento | Despacho | fl 20 |
156696 | Foto | Fotos da área de garimpo | fl 9 |
156696 | Foto | Fotos da área desmatada | fl 19 |
156696 | Documento | Licença de Operação nº 056/03 | fl 5 |
156696 | Documento | Xerox do TEI nº 069860-C | fl 16 |
156696 | Documento | OFÍCIO Nº119/05/3ªPC/MA/MP/RR | fl 11 |
156696 | Documento | Despacho | fl 10 |
156696 | Documento | Termo de Desembargo | fl 21 |
156696 | Documento | IBAMA/GEREX/RR/NLA/MEMO Nº 10/05 | fl 13-14 |
156696 | Documento | Guia de Utilização/ nº de alvará: 5.658 | fl 8 |
162531 | Mapa | | Fls. 06 |
162531 | Documento | Relatório Operação Retorno | Fls. 03 a 05 |
162531 | Documento | Pontos de Polígono | Fls. 07 |
92766 | Foto | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - FLS. 10, 11 E 12 - PROC. 0386/2005. | 04 |
92766 | Documento | RELAÇÃO DE PESSOAS E CERTIDÃO - FLS. 04 E 05 - PROC. 0386/2005. | 02 |
92766 | Documento | RELATÓRIO TÉCNICO - FLS. 06 À 09 - PROC. 0386/2005. | 03 |
92766 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO - FL. 03 - PROC. 0386/2005. | 01 |
92766 | Mapa | MAPA DA ÁREA - FL. 13 - PROC. 0386/2005. | 05 |
92766 | Documento | COM. DE CRIME ( CÓPIA ) - FL. 14 - PROC. 0386/2005. | 06 |
91589 | Documento | RECURSO | 08 |
91589 | Documento | RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO. | 05 |
91589 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO | 03 |
91589 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 06 |
91589 | Documento | CERTIDÃO | 07 |
47772 | Documento | COM. DE CRIME E CERTIDÃO - FLS. 09 E 10 - PROC. 0392/2005. | 06 |
47772 | Mapa | MAPA DA ÁREA - FL. 08 - PROC. 0392/2005. | 05 |
47772 | Foto | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA (CÓPIA) - FL. 07 - PROC. 0392/2005. | 04 |
47772 | Documento | RELATÓRIO E COMPROV. AR 08766956 4 BR - FLS. 05 E 06 - PROC. 0392/2005. | 03 |
47772 | Documento | RELAÇÃO DE PESSOAS - FL. 11 - PROC. 0392/2005. | 07 |
47772 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO - FL. 04 - PROC. 0392/2005. | 02 |
47772 | Documento | O.F. Nº 051/DICOF/GEREX II/MA/05 - FL. 03 - PROC. 0392/2005. | 01 |
92763 | Documento | RELATÓRIO TÉCNICO - FLS. 06, 07, 08 E 09 - PROC. 0385/2005. | 03 |
92763 | Documento | COM. DE CRIME (CÓPIA) - FL. 12 - PROC. 0385/2005. | 06 |
92763 | Foto | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - FL. 11 - PROC. 0385/2005. | 05 |
92763 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO E RELAÇÃO DE PESSOAS - FLS. 03 E 04 - PROC. 0385/2005. | 01 |
92763 | Mapa | MAPA DA ÁREA - FL. 10 - PROC. 0385/2005. | 04 |
92763 | Documento | CERTIDÃO - FL. 05 - PROC. 0385/2005. | 02 |
154550 | Documento | Relatório de Fiscalização. | |
92765 | Mapa | MAPA DA ÁREA - FL. 09 - PROC. 0382/2005. | 03 |
92765 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO E RELAÇÃO DE PESSOAS - FLS. 03 E 04 - PROC. 0382/2005. | 01 |
92765 | Documento | RELATÓRIO TÉCNICO - FL. 05 - PROC. 0382/2005. | 02 |
92765 | Foto | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - FLS. 10 E 11 - PROC. 0382/2005. | 04 |
155269 | Documento | Despacho | FL 8 |
155269 | Documento | Ofício nr 077//GAB/FUNAI/AER/BVB/RR | fl 4-7 |
155269 | Documento | Relatório | fl 3 |
155269 | Documento | Despacho | fl 10 |
155269 | Documento | Diário Oficial | fl 9 |
151889 | Documento | Despacho | fl 3 |
151889 | Documento | Relatório de Fiscalização | fl 2 |
152091 | Documento | Todos os anexos do AI nº 516492-D | fl 3-95 |
176943 | Foto | | FL. 03 e 04 |
181249 | Documento | Ordem de Fiscalização nº 176/2006. | |
181249 | Documento | Relatório de Fiscalização. | |
133529 | Documento | Todos os anexo do Processo nº 02025.001170/06-72 - AI nº 516229 D | fl 3-24 |
96429 | Documento | todos os anexos do Proc.02025.00898/06-78,AI Nº516343 D | |
143369 | Croqui | | 09 |
143369 | Foto | | 08 |
143369 | Documento | RELATPORIO DE FISCALIZAÇÃO | 07 |
143369 | Documento | CERTIDÃO | 05 |
143369 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO | 03 |
143369 | Documento | COMUNICAÇÃO DE CRIME | 06 |
143369 | Documento | NOTIFICAÇÃO | 10 |
135592 | Documento | Todos os anexos do AI Nº 516228-D | fl 3-27 |
78735 | Documento | Laudo de Vistória nº 07/06-DICOF/GEREX-DF. | |
133313 | Documento | Todos os anexos do AI nº 516530-D | fl 3-23 |
166068 | Documento | Certidão | 07 |
130991 | Documento | todos os anexos do processo nº02025.000567/06-19, AI Nº515620-D | |
166097 | Documento | CERTIDÃO DE TESTEMUNHAS | FL.03 |
136129 | Documento | Todos os anexos do AI Nº 515675-D | fl 3-28 |
47792 | Documento | CERTIDÃO E RELAÇÃO DE PESSOAS - FLS. 05 e 06 - PROC. 0136/2006. | 02 |
47792 | Croqui | CROQUI DE LOCALIZAÇÃO - FL. 10 - PROC. 0136/2006. | 05 |
47792 | Foto | DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - FL. 09 - PROC. 0136/2006. | 04 |
47792 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FLS. 03 e 04 - PROC. 0136/2006. | 01 |
47792 | Documento | COMUNICAÇAO DE CRIME - FL. 11 - PROC. 0136/2006. | 06 |
47792 | Documento | ORDENS DE FISCALIZAÇÕES (DICOF/GEREX/ITZ) Nº 06/2006 E 07/2006 - FLS. 07 e 08 - PROC. 0136/2006. | 03 |
128038 | Documento | Todos os anexos do AI nº 516563-D | fl 3-11 |
132971 | Documento | todos os anexo do Processo nº02025.001169/06-93, AI Nº515560-D | |
131009 | Documento | todos os anexo do processo nº02025.000536/06-87, AI Nº516203-D | |
47798 | Documento | TERMO DE INSPEÇÃO - FL. 04 DO PROC. 0173/2006. | 02 |
47798 | Mapa | MAPA CROQUI DE ACESSO - FL. 06 DO PROC. 0173/2006. | 04 |
47798 | Documento | REQUERIMENTO E PROCURAÇÃO - FLS. 08 E 09 DO PROC. 0173/2006. | 06 |
47798 | Foto | IMAGENS DE SATÉLITE INPE - FL. 07 DO PROC. 0173/2006. | 05 |
47798 | Documento | RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FL. 05 DO PROC. 0173/2006. | 03 |
47798 | Documento | ORDEM DE FISCALIZAÇÃO Nº 24/DICOF/IMP/2006 - FL. 03 DO PROC. 0173/2006. | 01 |
128512 | Documento | TERMO DE INSPEÇAO | 1 |
133269 | Documento | Todos os anexos do Auto nº 515879 D | fl 3-22 |
47795 | Documento | Relatório de Atividades - Fl. 04 - Proc. 0138/2006. | 02 |
