00.001.904/0001-31 | ISOTREF TUBOS E AÇOS LTDA | SAO PAULO | ITAQUAQUECETUBA | 2012 | 902653 | Mista | 25,000 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2000 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2001 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2002 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2003 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2004 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2005 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2006 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2007 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2008 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2009 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2010 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2011 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2012 | 100 | Mista | 30,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2012 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2012 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2013 | 100 | Mista | 300,000 | 0 | Mista | 100,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2014 | 100 | Mista | 3,000 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2015 | 10000 | Mista | 100,000 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.022.318/0001-73 | MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA EPP | SAO PAULO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 2015 | 10000 | Mista | 100,000 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.026.309/0001-50 | PORTO DE AREIA MARILIA LTDA. - ME | SAO PAULO | MARILIA | 2012 | 8703 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 21,900 | 0 | Mata Atlântica | 21,900 | 0 | Ativa |
00.028.986/0147-53 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | PARANA | LONDRINA | 2009 | 0 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.057.240/0001-22 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 2012 | 87899 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 4,800 | 0 | Cerrado | 7,661,900 | 0 | Ativa |
00.060.586/0002-60 | PICHEM - POLAND INTERNATIONAL QUIMICOS LTDA | RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS | 2008 | 8500 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 15,000 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Ativa |
00.060.586/0002-60 | PICHEM - POLAND INTERNATIONAL QUIMICOS LTDA | RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS | 2009 | 8500 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 15,000 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Ativa |
00.060.586/0002-60 | PICHEM - POLAND INTERNATIONAL QUIMICOS LTDA | RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS | 2011 | 8500 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 15,000 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Ativa |
00.060.586/0002-60 | PICHEM - POLAND INTERNATIONAL QUIMICOS LTDA | RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS | 2012 | 8500 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 15,000 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Ativa |
00.065.557/0001-00 | CIMENTO TOCANTINS S/A | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 2007 | 10000 | Mista | 50,000 | 0 | Mista | 56,000 | 0 | Encerrado |
00.082.024/0001-37 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 2008 | 3000000 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 1,000,000 | 2 | Cerrado | 2,500,000 | 1 | Ativa |
00.093.197/0002-31 | DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | RIO GRANDE DO SUL | ITAARA | 2011 | 10000 | Mista | 25,000 | 0 | Mista | 80,000 | 0 | Ativa |
00.093.197/0002-31 | DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | RIO GRANDE DO SUL | ITAARA | 2012 | 10000 | Mista | 0 | 0 | Mista | 90,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2005 | 148885 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2006 | 159285 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2007 | 153230 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2009 | 153230 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2010 | 159285 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2011 | 159285 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0001-85 | CTA CONTINENTAL TABACCOS ALLIANCE S/A | RIO GRANDE DO SUL | VENANCIO AIRES | 2012 | 159285 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 10,000 | 0 | Mista | 15,000 | 0 | Ativa |
00.095.840/0002-66 | CTA-CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A | SANTA CATARINA | ARARANGUA | 2010 | 32434 | Mista | 7,500 | 0 | Mista | 2,100 | 0 | Encerrado |
00.095.840/0002-66 | CTA-CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A | SANTA CATARINA | ARARANGUA | 2011 | 32434 | Mista | 7,500 | 0 | Mista | 2,100 | 0 | Encerrado |
00.095.840/0002-66 | CTA-CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A | SANTA CATARINA | ARARANGUA | 2012 | 32434 | Mista | 7,500 | 0 | Mista | 2,100 | 0 | Encerrado |
00.105.229/0002-71 | DURLICOUROS IND. E COM. DE COUROS EXP. IMP. LTDA | RIO GRANDE DO SUL | ERECHIM | 2005 | 4400 | Mista | 124,600 | 0 | Mata Atlântica | 121,000 | 0 | Ativa |
00.118.060/0001-03 | IMBEG-IMBÉ ENGENHARIA LTDA | RIO DE JANEIRO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2006 | 10000 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.131.723/0009-87 | TECNARGILAS MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA. | SANTA CATARINA | CAMPO ALEGRE | 2008 | 10 | Mista | 10 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Encerrado |
00.131.723/0009-87 | TECNARGILAS MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA. | SANTA CATARINA | CAMPO ALEGRE | 2009 | 10 | Mista | 10 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Encerrado |
00.131.723/0009-87 | TECNARGILAS MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA. | SANTA CATARINA | CAMPO ALEGRE | 2010 | 10 | Mista | 10 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Encerrado |
00.131.723/0009-87 | TECNARGILAS MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA. | SANTA CATARINA | CAMPO ALEGRE | 2011 | 10 | Mista | 10 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Encerrado |
00.131.723/0009-87 | TECNARGILAS MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO LTDA. | SANTA CATARINA | CAMPO ALEGRE | 2012 | 10 | Mista | 10 | 0 | Mata Atlântica | 0 | 0 | Encerrado |
00.132.476/0001-86 | IGUATU WATERS LTDA EPP | TOCANTINS | PALMAS | 2006 | 1000 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 0 | 0 | Cerrado | 423,200 | 0 | Ativa |
00.132.476/0001-86 | IGUATU WATERS LTDA EPP | TOCANTINS | PALMAS | 2007 | 1000 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 0 | 0 | Cerrado | 423,200 | 0 | Ativa |
00.132.476/0001-86 | IGUATU WATERS LTDA EPP | TOCANTINS | PALMAS | 2008 | 1000 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 0 | 0 | Cerrado | 423,200 | 0 | Ativa |
00.132.476/0001-86 | IGUATU WATERS LTDA EPP | TOCANTINS | PALMAS | 2009 | 1000 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 0 | 0 | Cerrado | 423,200 | 0 | Ativa |
00.132.476/0001-86 | IGUATU WATERS LTDA EPP | TOCANTINS | PALMAS | 2010 | 1000 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 0 | 0 | Cerrado | 423,200 | 0 | Ativa |
00.132.781/0001-78 | PEDREIRA RIO VERDE LTDA | GOIAS | COCALZINHO DE GOIAS | 2009 | 1200 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 10,000 | 0 | Ativa |
00.132.781/0001-78 | PEDREIRA RIO VERDE LTDA | GOIAS | COCALZINHO DE GOIAS | 2010 | 1200 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 10,000 | 0 | Ativa |
00.132.781/0001-78 | PEDREIRA RIO VERDE LTDA | GOIAS | COCALZINHO DE GOIAS | 2011 | 1500 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 10,000 | 0 | Ativa |
00.132.781/0001-78 | PEDREIRA RIO VERDE LTDA | GOIAS | COCALZINHO DE GOIAS | 2012 | 1500 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 10,000 | 0 | Ativa |
00.132.781/0001-78 | PEDREIRA RIO VERDE LTDA | GOIAS | COCALZINHO DE GOIAS | 2013 | 3600 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 10,000 | 0 | Ativa |
00.132.781/0001-78 | PEDREIRA RIO VERDE LTDA | GOIAS | COCALZINHO DE GOIAS | 2014 | 4350 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 1,000 | 0 | Campo | 10,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2000 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2001 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2002 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2003 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2004 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2005 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2006 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2007 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2008 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2009 | 200 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2010 | 10000 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2011 | 1500 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2012 | 10000 | Mista | 0 | 0 | Mista | 300,000 | 0 | Ativa |
00.133.481/0001-03 | DIBÁSICO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA | SAO PAULO | IPERO | 2014 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2006 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2007 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2008 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2009 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2010 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2011 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.148.025/0002-18 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO | PINDAMONHANGABA | 2012 | 4661 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 2,742 | 0 | Campo | 2,742 | 0 | Ativa |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2000 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2001 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2002 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2003 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2004 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2005 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2006 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2007 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.153.376/0001-36 | MERCOBOR INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | RIO GRANDE DO SUL | SAO LEOPOLDO | 2008 | 10 | Mista | 0 | 0 | Campo | 1 | 0 | Suspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastramento |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2002 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2003 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2004 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2005 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2006 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2007 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2008 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.164.587/0001-74 | ISMETAL METALURGICA LTDA | SANTA CATARINA | JOINVILLE | 2009 | 1600 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.167.065/0001-26 | P R RODRIGUES & IMADA LTDA | PARANA | APUCARANA | 2012 | 100 | Mista | 0 | 0 | Campo | 0 | 0 | Ativa |
00.173.755/0001-98 | JOÃO GAIOLAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE GAIOLAS LTDA EPP. | PARANA | QUATIGUA | 2000 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2006 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2007 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2008 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2009 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2010 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2011 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2012 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2013 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Arbórea | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.191.334/0001-90 | JOAIA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI | SANTA CATARINA | TIJUCAS | 2014 | 2880 | Principalmente (mais de 70%) Gramado | 0 | 0 | Campo | 2,000 | 0 | Encerrado |
00.209.358/0001-29 | CERAMICA GERALDE LTDA ME | MATO GROSSO DO SUL | SELVIRIA | 2011 | 20000 | Principalmente (mais de 70%) Herbácea | 20,000 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.214.289/0001-41 | CERAMICA DALAMARIA LTDA - ME | SANTA CATARINA | CAPINZAL | 2006 | 750 | Mista | 20,000 | 0 | Mata Atlântica | 10,000 | 0 | Ativa |
00.214.289/0001-41 | CERAMICA DALAMARIA LTDA - ME | SANTA CATARINA | CAPINZAL | 2007 | 750 | Mista | 20,000 | 0 | Mata Atlântica | 10,000 | 0 | Ativa |
00.214.289/0001-41 | CERAMICA DALAMARIA LTDA - ME | SANTA CATARINA | CAPINZAL | 2008 | 750 | Mista | 20,000 | 0 | Mata Atlântica | 10,000 | 0 | Ativa |
00.214.289/0001-41 | CERAMICA DALAMARIA LTDA - ME | SANTA CATARINA | CAPINZAL | 2009 | 750 | Mista | 20,000 | 0 | Mata Atlântica | 10,000 | 0 | Ativa |
00.214.289/0001-41 | CERAMICA DALAMARIA LTDA - ME | SANTA CATARINA | CAPINZAL | 2010 | 750 | Mista | 20,000 | 0 | Mata Atlântica | 10,000 | 0 | Ativa |
00.214.289/0001-41 | CERAMICA DALAMARIA LTDA - ME | SANTA CATARINA | CAPINZAL | 2012 | 750 | Mista | 20,000 | 0 | Mata Atlântica | 10,000 | 0 | Ativa |
00.233.111/0001-48 | MKS REDUTORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA | SAO PAULO | SANTO ANDRE | 2011 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.233.111/0001-48 | MKS REDUTORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA | SAO PAULO | SANTO ANDRE | 2012 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.233.111/0001-48 | MKS REDUTORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA | SAO PAULO | SANTO ANDRE | 2013 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.233.111/0001-48 | MKS REDUTORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA | SAO PAULO | SANTO ANDRE | 2014 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.233.111/0001-48 | MKS REDUTORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA | SAO PAULO | SANTO ANDRE | 2015 | 0 | Mista | 0 | 0 | Mista | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2001 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2002 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2003 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2004 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2005 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2006 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
00.234.658/0001-68 | J R SOUSA E FILHOS LTDA | TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | 2007 | 0 | Mista | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Ativa |
