FDCOCMAP - | 07/07/2022 | JOÃO BATISTA NETO | 359.819.462-53 | AC | XAPURI | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 51, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 45.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
LGN0C8PC - | 15/05/2022 | JOSE DE SOUZA NETO | 348.301.702-04 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 72, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 14.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
WX2RB4UR - | 22/07/2022 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO MOURÃO | 950.111.612-34 | AC | PORTO ACRE | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 72, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 1.200 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
00EZFFO7 - | 25/09/2023 | ODAIR JOSÉ TAVARES DE SOUZA | 726.615.502-91 | AC | BRASILEIA | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 58, Decreto 6514/2008 - Artigo 93 | 28.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
00WUUZFD - | 31/03/2025 | JANDES SOUZA DA SILVA | 002.074.872-86 | AC | RODRIGUES ALVES | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 100.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
019EI87G - | 26/09/2023 | RAIMUNDO NONATO AUGUSTINHO DA SILVA | 006.446.572-19 | AC | XAPURI | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 210.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
02O13Y4F - | 28/08/2024 | ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS | 654.536.382-49 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 2.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
03QFVIFW - | 12/04/2025 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | 998.141.102-72 | AC | MARECHAL THAUMATURGO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 50, Decreto 6514/2008 - Artigo 93 | 110.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
03VKHGSP - | 14/06/2024 | SEBASTIAO LIMA DE ARAGAO | 021.929.262-00 | AC | JORDAO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Constituição Federal - Artigo 225, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 2.020.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
03YZK5FK - | 25/04/2025 | SEBASTIÃO FREITAS DA SILVA | | AC | MARECHAL THAUMATURGO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 90.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
04B8B5BJ - | 21/09/2022 | JOANIR PEREIRA DE ARAÚJO | 664.588.622-53 | AC | XAPURI | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 4.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
050MNBOW - | 03/10/2024 | AGROFLORESTAL MARAU LTDA | 02.518.816/0001-37 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 53 | 153.900 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
05A7IYX9 - | 24/07/2023 | LEONIR JOSÉ FURTADO DE CASTRO | 631.822.622-20 | AC | BRASILEIA | Multa | Controle ambiental | Decreto 6514/2008 - Artigo 90 | 5.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
05J69OGL - | 03/11/2022 | RITA MENDES BARBOZA LACERDA | 308.837.412-53 | AC | PORTO ACRE | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 11.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
06HJWGAF - | 05/09/2024 | LEANDRO VITOR PEREIRA SOUZA | 007.696.312-82 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 165.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
070I70UM - | 17/06/2024 | ADEM ARAUJO DA SILVA | 216.706.172-20 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 325.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
08MEJZLG - | 09/10/2020 | FRANCISCO HILÁRIO DE ALMEIDA | 007.392.472-55 | AC | RIO BRANCO | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 74.580 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
091FLWDW - | 09/08/2021 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA MENDES | 768.440.562-49 | AC | BRASILEIA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 50, Decreto 6514/2008 - Artigo 93 | 170.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
09UHH50U - | 24/03/2023 | ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA | 308.709.172-34 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 24.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
09VDEVE0 - | 16/04/2024 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA | 702.596.312-72 | AC | ASSIS BRASIL | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 280.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0AGCZNDX - | 18/02/2025 | ODAIR ARAUJO DAVID | 025.628.282-08 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Constituição Federal - Artigo 225, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 70.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0AIJG484 - | 30/08/2024 | CLEMISON OLIVEIRA PEREIRA | 062.560.832-10 | AC | ASSIS BRASIL | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 40.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0B9CHWED - | 29/09/2021 | ANTÔNIO ANEILTON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 739.695.082-15 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 57 | 1.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0BSXZ63J - | 26/08/2022 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 519.622.502-10 | AC | FEIJO | Multa | Fauna | Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 80.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0BXSQEDD - | 28/10/2021 | VALMIR KLAUMAMM | 664.000.232-91 | AC | ASSIS BRASIL | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 90 | 1.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0CP45CEY - | 29/04/2024 | RAIMUNDO RODRIGUES VIDAL | 658.235.912-68 | AC | BRASILEIA | Multa | Fauna | Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 45.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0DJTZZLW - | 21/06/2022 | ROSA CRISTINA SAMPAIO ANUTE | 611.486.522-72 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Outras | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 79 | 220.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0EI63EQU - | 15/12/2023 | EDVAN DE JESUS DA SILVA | 050.548.065-47 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 45.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0F6K5HEV - | 12/04/2024 | BELCHIOR GOMES DE SOUZA | 359.570.852-00 | AC | XAPURI | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 240.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0FCMD2UQ - | 28/04/2025 | SANDRA CARVALHO DE SOUZA | 609.536.082-04 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 145.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0G4IKDG1 - | 10/08/2021 | JOSE NILSON GONÇALVES RIBEIRO | 832.380.852-04 | AC | BRASILEIA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 250.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0G8QWD80 - | 27/02/2025 | EDISEU RIBEIRO VERISSIMO | 673.354.462-87 | AC | SANTA ROSA DO PURUS | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 50.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0HQDDVGC - | 01/10/2024 | ESP MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 47.201.581/0001-93 | AC | ACRELANDIA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 82 | 11.978,1 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0I4VFOE0 - | 02/05/2023 | SENNA LAMINADOS LTDA | 33.893.469/0001-56 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 47 | 139.500 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0J4PBWCH - | 23/03/2023 | NILSO ANTÔNIO PEREIRA DE FIGUEIREDO | 509.521.702-30 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 435.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0JB3ER78 - | 18/07/2024 | JORGE JOSE DE MOURA | 013.811.722-53 | AC | PLACIDO DE CASTRO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 50, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 185.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0JFLG8EN - | 05/12/2023 | JOÃO VIDAL DA COSTA NUKINI | 724.002.262-53 | AC | MANCIO LIMA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 4.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0L006RM6 - | 02/12/2024 | JEFERSON DA SILVA NOBRE | 021.108.422-02 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 430.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0MKMJL1L - | 02/11/2021 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA | 461.612.522-87 | AC | RIO BRANCO | Multa | Fauna | Decreto 6514/2008 - Artigo 24 | 4.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0N46K2QO - | 10/12/2024 | JULIO CESAR SABOIA GOMES | 682.448.352-49 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 310.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0N9VZBBV - | 22/07/2025 | JOZIAS SILVA DO NASCIMENTO | 611.392.032-15 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 72, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 52, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 11.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0PE5W7D9 - | 19/01/2023 | ÉDER JOFRE NERI MAIA | 434.304.902-78 | AC | RIO BRANCO | Multa | Fauna | Decreto 6514/2008 - Artigo 24 | 500 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0Q87Z1CI - | 05/10/2023 | ELIVELTON PINTO DA SILVA | 019.473.592-31 | AC | XAPURI | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 80 | 2.400 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0S5WQ1WT - | 13/10/2022 | JAIRO DE SOUZA FLORÊNCIO | 721.204.952-20 | AC | CAPIXABA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 140.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0S6JKEVK - | 05/09/2024 | ANTONIA SILVA E SILVA | 022.105.382-46 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 11.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0SK0U9RD - | 29/04/2025 | ALDO FREITAS DOS SANTOS | 009.994.512-60 | AC | BUJARI | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 50, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Lei 9605/98 - Artigo 70 | 135.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0TKV4L8U - | 23/05/2023 | RENILSON DA CRUZ SILVA | 322.516.882-34 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 49 | 24.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0TX5RNS2 - | 30/11/2023 | ALTEVIR ALVES FEITOSA | 017.045.812-14 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 49 | 48.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0U471LBD - | 23/08/2021 | L GOMES SILVA LTDA | 25.247.092/0001-30 | AC | FEIJO | Multa | Controle ambiental | Decreto 6514/2008 - Artigo 82 | 101.500 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0U5SKGLY - | 18/09/2024 | ENILDO OLIVEIRA DA CUNHA | 663.153.102-06 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 60.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0UOUCL2W - | 27/07/2022 | ANTONIO DOS ANJOS DE ALMEIDA | 513.463.462-91 | AC | PORTO ACRE | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 47 | 900 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0VA3NQ0V - | 17/08/2024 | SILEUDO ARAUJO | 543.936.632-68 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 53 | 11.505 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0VIIYPDR - | 29/05/2020 | FABIANO BEZERRA MACIANO | 832.594.812-49 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 110.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0W0TZ2TK - | 11/09/2024 | MARIA LEDA DA SILVA LIMA | 922.742.502-00 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 50, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Lei 9605/98 - Artigo 72, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 155.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0W9TAQIF - | 30/07/2024 | FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA | 091.230.832-04 | AC | XAPURI | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 50, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 30.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0WPBJEK8 - | 30/09/2025 | CLAUDIO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA | 916.192.972-72 | AC | FEIJO | Multa | Outras | Lei 9605/98 - Artigo 72, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 79 | 20.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0XDMYD2R - | 24/07/2024 | MARLINDO ALBUQUERQUE DA SILVA | 016.642.532-03 | AC | XAPURI | Multa | Unidades de conservação | Decreto 6514/2008 - Artigo 79 | 20.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0XF49P0K - | 12/06/2021 | JOAO RIBEIRO DE ANDRADE | 785.221.612-91 | AC | XAPURI | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 405.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0XITFSVN - | 12/07/2024 | FRANCISCO AFONSO GONÇALVES DE FREITAS | 138.144.862-34 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 50 | 810.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0YI5FTUW - | 22/05/2023 | JOSÉ VALSIMAR CASTRO RODRIGUES | 521.397.862-20 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 49 | 12.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0YIWNUKS - | 03/04/2023 | JUZALDO RUFINO MOTA | 411.867.022-49 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 57 | 1.000 | Real | Quitado. Baixa automática |
0YWORJ27 - | 24/03/2023 | ERASMO LIMA DE AGUIAR | 360.155.712-68 | AC | FEIJO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 38.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0ZDVOXG1 - | 13/05/2022 | MARINALDO GOMES DOS SANTOS | 625.051.062-15 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 260.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0ZMD2QUT - | 29/03/2021 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA COSTA | 188.807.112-53 | AC | SANTA ROSA DO PURUS | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 93, Decreto 6514/2008 - Artigo 48 | 50.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
0ZOESCJ1 - | 08/12/2022 | RAIMUNDO AMORIM DE SOUZA | 722.609.632-34 | AC | PORTO ACRE | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 155.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
107821 - A | 15/08/1984 | FRANCISCO SOUZA | 138.014.142-72 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | | 3.814.210 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
1090 - D | 05/09/1998 | WILMAR CESARIO ROSA | 145.364.041-04 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 4.960 | Real | Notificado e aguardando pagamento |
11174 - D | 31/08/1998 | PAULO COUTO CABRAL | 363.359.919-34 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 2.480 | Real | Quitado. Baixa manual |
11175 - D | 31/08/1998 | PAULO COUTO CABRAL | 363.359.919-34 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 1.240 | Real | Quitado. Baixa automática |
112481 - D | 20/01/2003 | OURO BRANCO MADEIRAS IMP. E EXP. LTDA. | 00.525.034/0001-08 | AC | CAPIXABA | Multa | Flora | | 5.588 | Real | Cancelado |
112481 - D | 20/01/2003 | OURO BRANCO MADEIRAS IMP. E EXP. LTDA. | 00.525.034/0001-08 | AC | CAPIXABA | Multa | Flora | | 5.588 | Real | Quitado. Baixa automática |
11255 - D | 04/09/1998 | SINÉZIO JOSÉ FALCÃO | 139.287.402-53 | AC | ACRELANDIA | Multa | Flora | | 500 | Real | Parcelado pela 1ª vez |
11256 - D | 10/09/1998 | RONDOBRAS AUTO PECAS IMP. E EXP. LTDA | 10.213.890/0001-73 | AC | ACRELANDIA | Multa | Flora | | 3.000 | Real | Quitado. Baixa automática |
114XOBPY - | 24/07/2025 | TEXEIRA E FREIRE LTDA | 33.077.352/0001-02 | AC | TARAUACA | Multa | Controle ambiental | Lei 9605/98 - Artigo 72, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 81, Decreto 6514/2008 - Artigo 3 | 1.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
115855 - A | 15/10/1983 | ABERTO LOPES DA SILVA | 138.033.602-34 | AC | BRASILEIA | Multa | Flora | | 4.015.170 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
115866 - A | 25/11/1983 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 068.079.842-00 | AC | BRASILEIA | Multa | Flora | | 44.274 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116114 - A | 01/04/1987 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | 037.778.982-87 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | | 128.455 | Cruzado | Para homologação/prazo de defesa |
116114 - A | 01/04/1987 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | 037.778.982-87 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | | 128.455 | Real | Baixado c/base na IN 8/99(Port.267/88) |
116132 - A | 15/10/1985 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 00.348.003/0068-28 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | | 1.307.390 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116192 - A | 24/06/1986 | ELETRA-ENGENHARIA COMERCIO LTDA | 18.617.449/0001-69 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 1.413.005 | Cruzado | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116318 - A | 31/08/1984 | JOSE HECINIO F. DE ARAUJO | 164.853.942-49 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | | 38.142 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116387 - A | 20/07/1983 | JOSE TOLETINO AFONSO | 051.386.042-87 | AC | BRASILEIA | Multa | Flora | | 1.338.390 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116405 - A | 29/06/1983 | JOSE HERMETO MAZRKEWCZ | 055.665.500-10 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 26.766 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116534 - A | 18/01/1985 | PIRAUBA AGRO FLO E IND LTDA | 04.857.801/0001-29 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 137.692 | Cruzeiro (90 a 93) | Baixado c/base na IN 8/99(Port.267/88) |
116618 - A | 23/11/1983 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 095.576.602-87 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 132.822 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116743 - A | 16/11/1983 | FRANCISCO ADEMAR DO NASCIMENTO | 197.476.912-72 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 44.274 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
116849 - A | 27/07/1987 | BARTOLOMEU DOS SANTOS MIRANDA | 451.105.142-91 | AC | BRASILEIA | Multa | Flora | | 374.760 | Cruzeiro (90 a 93) | Baixado c/base na IN 8/99(Port.267/88) |
116972 - A | 06/05/1987 | AMILTON DOS SANTOS COIMBRA | 352.540.411-53 | AC | PLACIDO DE CASTRO | Multa | Flora | | 657.825 | Cruzado | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
117008 - A | 17/08/1984 | EDMILSON FERREIRA DA ROCHA | | AC | PLACIDO DE CASTRO | Multa | Flora | | 150.000 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
11702 - D | 27/08/1998 | NILO LEMOS BATISTA DA COSTA | 030.622.108-00 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 4.960 | Real | Quitado. Baixa automática |
11703 - D | 05/09/1998 | EDISON SOARES CAVALCANTE | 035.853.442-91 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | | 260 | Real | Quitado. Baixa manual |
117062 - A | 16/04/1985 | IDELSI REGES DE CARVALHO | | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 68.846 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
117072 - A | 24/07/1985 | JANJAN MADEIRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPOR. DE MAD LTDA. | 07.900.566/0001-19 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 392.217 | Cruzeiro (90 a 93) | Baixado c/base na IN 8/99(Port.267/88) |
117214 - A | 14/06/1987 | IMASDOL INDL MAD SAO DOMINGOS LTDA | 14.118.111/0001-01 | AC | FEIJO | Multa | Flora | | 60.739 | Cruzeiro (90 a 93) | Baixado c/base na IN 8/99(Port.267/88) |
117214 - A | 14/06/1987 | IMASDOL INDL MAD SAO DOMINGOS LTDA | 14.118.111/0001-01 | AC | FEIJO | Multa | Flora | | 60.739 | Real | Baixado c/base na IN 8/99(Port.267/88) |
117340 - A | 22/10/1985 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | 068.241.102-72 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 261.478 | Cruzeiro (70 a 86) | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
1175 - D | 09/12/1999 | FRANCISCO JOSAMOR DA PASCOA MACIEL | 434.614.502-78 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Pesca | | 500 | Real | Em cobrança judicial |
1175 - D | 09/12/1999 | FRANCISCO JOSAMOR DA PASCOA MACIEL | 434.614.502-78 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Pesca | | 500 | Real | Excluído devido a duplicidade de lançamento |
117569 - A | 09/06/1988 | FRANCISCO ROCHA FILHO | 164.588.692-15 | AC | MANCIO LIMA | Multa | Flora | | 1.125.605 | Cruzado | Baixado c/base na IN 23/01.IN/IBDF 01/80 |
1176 - D | 09/12/1999 | ANTONIO DE SOUZA GONZAGA | 197.140.922-72 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Pesca | | 500 | Real | Baixado por determinação judicial |
1176 - D | 09/12/1999 | ANTONIO DE SOUZA GONZAGA | 197.140.922-72 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Pesca | | 500 | Real | Excluído devido a duplicidade de lançamento |
11EL3KR5 - | 27/09/2021 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE VASCONCELOS | 461.713.552-91 | AC | CRUZEIRO DO SUL | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 52 | 11.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
11YXUFSF - | 29/10/2019 | UIRSON PEDRO DA SILVA | 390.624.652-34 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Lei 9605/98 - Artigo 70, Decreto 6514/2008 - Artigo 51 | 105.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
1251 - D | 06/09/2001 | LUIZ ANTONIO GUARESQUI | 391.086.432-53 | AC | ACRELANDIA | Multa | Flora | | 12.000 | Real | Cancelado |
129177 - D | 09/01/2000 | MADEIREIRA P. R. LTDA | 02.738.411/0001-04 | AC | MANOEL URBANO | Multa | Flora | | 200 | Real | Quitado. Baixa automática |
12MRITYZ - | 18/11/2022 | SAMUEL MOREIRA CORTES | 632.345.562-53 | AC | TARAUACA | Multa | Flora | Decreto 6514/2008 - Artigo 3, Decreto 6514/2008 - Artigo 51, Lei 9605/98 - Artigo 70 | 285.000 | Real | Para homologação/prazo de defesa |
13170 - D | 28/08/1998 | JOAQUIM PEREIRA COSTA | 070.552.505-87 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 400 | Real | Quitado. Baixa automática |
133296 - D | 02/08/1998 | ZACARIAS GOMES DA SILVA | 483.618.952-72 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | | 1.000 | Real | Baixado por prescrição intercorrente durante anál. jurídica |
133297 - D | 08/09/1998 | MANOEL FERREIRA DE ABREU | 322.187.702-10 | AC | BUJARI | Multa | Flora | | 4.960 | Real | Quitado. Baixa automática |
133298 - D | 16/09/1998 | PAULO RAMOS LEMES | 316.007.439-00 | AC | PORTO ACRE | Multa | Flora | | 100 | Real | Quitado. Baixa manual |
13447 - D | 02/09/1998 | EDUARDO TAKESHI MISUTSU | 14.330.047/0001-28 | AC | SENA MADUREIRA | Multa | Flora | | 4.960 | Real | Baixado por prescrição intercorrente durante anál. jurídica |
13451 - D | 15/09/1998 | SEBASTIÃO LOURENÇO DOS SANTOS | 024.928.572-04 | AC | XAPURI | Multa | Flora | | 496 | Real | Quitado. Baixa automática |
13452 - D | 16/09/1998 | SEVERINO ALBUQUERQUE DE SOUZA | 217.865.852-00 | AC | XAPURI | Multa | Flora | | 300 | Real | Quitado. Baixa automática |
13453 - D | 16/09/1998 | ENEDINO EVARISTO DE SOUZA | 203.749.769-53 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 300 | Real | Quitado. Baixa automática |
13569 - D | 03/09/1998 | JOSÉ VITOR FERREIRA | 336.710.449-34 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 992 | Real | Baixado - Defesa deferida |
136972 - D | 11/09/1998 | ADEMILTON MACHADO DE PAULA | 01.983.843/0001-18 | AC | RIO BRANCO | Multa | Flora | | 180 | Real | Quitado. Baixa manual |
136973 - D | 15/09/1998 | DARLY ALVES DA SILVA | 045.075.849-49 | AC | XAPURI | Multa | Flora | | 4.960 | Real | Quitado. Baixa automática |
