Auto de Infração Coordenadas Geográficas
Atualizado em: 19/09/2024 19:02
| SEQ_AUTO_INFRACAO | SEQ_POLIGONO | SEQ_PONTO_POLIGONO | LONGITUDE | LATITUDE | | 1739720 | 2 | 21 | -48,079167 | -8,306667 |
| 1739718 | 8 | 81 | -48,5225 | -8,169167 |
| 1532690 | 22 | 182 | -39,118056 | -16,039444 |
| 1012290 | 39 | 114 | -48,485278 | -8,853889 |
| 1742350 | 46 | 281 | -39,726111 | -17,558889 |
| 1528029 | 47 | 116 | -48,120833 | -8,306111 |
| 1711739 | 80 | 643 | -39,185278 | -16,544167 |
| 1757150 | 54 | 321 | -39,438611 | -15,618056 |
| 1460509 | 58 | 401 | -38,985278 | -14,289722 |
| 1768311 | 60 | 421 | -48,354444 | -9,790278 |
| 1065814 | 67 | 521 | -49,693333 | -12,462222 |
| 1532695 | 68 | 483 | -39,195 | -15,719444 |
| 1065810 | 72 | 561 | -49,738889 | -11,736944 |
| 1065811 | 73 | 581 | -49,739167 | -11,737778 |
| 1711739 | 80 | 642 | -39,184722 | -16,544444 |
| 1468346 | 112 | 1084 | -41,693056 | -2,996111 |
| 1757726 | 93 | 841 | -56,780278 | -9,355278 |
| 1757890 | 118 | 1124 | -38,704167 | -6,926111 |
| 1767062 | 154 | 1584 | -56,557778 | -6,911111 |
| 1761108 | 119 | 1182 | -51,645 | 20,383333 |
| 1711547 | 131 | 1382 | -54,842778 | -7,879444 |
| 1748809 | 152 | 1583 | -56,656389 | -6,916389 |
| 1761588 | 159 | 1681 | -47,513611 | -10,213611 |
| 1754252 | 164 | 1741 | -67,367778 | -8,85 |
| 1716559 | 169 | 1781 | -54,037222 | -12,200556 |
| 1742378 | 170 | 1663 | -55,011667 | -12,511111 |
| 1711377 | 196 | 1790 | -55,482222 | -6,484167 |
| 1192919 | 200 | 1865 | -60,053333 | -6,542222 |
| 1764526 | 204 | 1792 | -54,7875 | -7,786667 |
| 1724112 | 208 | 1794 | -52,502778 | -11,925556 |
| 869020 | 210 | 1795 | -52,319722 | -11,864444 |
| 1192918 | 211 | 1941 | -6,912222 | -59,113056 |
| 1757679 | 216 | 1961 | -54,770833 | -7,834722 |
| 1724113 | 217 | 1871 | -59,773889 | -9,498056 |
| 1743909 | 219 | 1981 | -55,584722 | -6,870278 |
| 1511309 | 221 | 2021 | -54,740556 | -7,895 |
| 420779 | 225 | 2142 | -45,366667 | -6,906111 |
| 420779 | 225 | 2143 | -45,365833 | -6,908056 |
| 420779 | 225 | 2161 | -45,365833 | -6,901389 |
| 420779 | 225 | 2108 | -45,366111 | -6,908611 |
| 420779 | 225 | 2164 | -45,363056 | -6,908611 |
| 420779 | 225 | 2110 | -45,360556 | -6,905 |
| 420779 | 225 | 2111 | -45,361111 | -6,905833 |
| 420779 | 225 | 2112 | -45,361944 | -6,910278 |
| 1748807 | 226 | 2181 | -55,739722 | -6,294444 |
| 1769963 | 229 | 2221 | -56,24 | -5,025833 |
| 1491908 | 234 | 2281 | -56,946111 | -12,384722 |
| 1745472 | 240 | 2322 | -52,021944 | -2,414722 |
| 1767980 | 245 | 2401 | -51,9 | -12,87 |
| 1772460 | 246 | 2421 | -55,870278 | -6,490278 |
| 1741999 | 250 | 2482 | -59,689722 | -9,393056 |
| 1735225 | 269 | 2702 | -51,520556 | -11,928056 |
| 1734822 | 276 | 2821 | -63,764722 | -9,736944 |
| 1754578 | 277 | 2824 | -63,568333 | -9,737222 |
| 1754578 | 277 | 2827 | -63,568611 | -9,7275 |
| 1747835 | 284 | 2901 | -51,644722 | -10,214167 |
| 1724114 | 287 | 2941 | -60,035 | -8,700556 |
| 1742245 | 288 | 2961 | -51,660556 | -10,194167 |
| 1711522 | 290 | 3001 | -51,634167 | -10,186111 |
| 1748005 | 294 | 3041 | -51,6475 | -10,224167 |
| 1750041 | 295 | 3042 | -56,761944 | -12,303611 |
| 1735226 | 306 | 3103 | -51,508333 | -11,919722 |
| 1737498 | 320 | 3263 | -59,306667 | -9,756944 |
| 1761589 | 322 | 3222 | -51,475833 | -10,255556 |
| 1769475 | 323 | 3322 | -63,6975 | -9,737778 |
| 1769908 | 325 | 3361 | -51,510556 | -12,816111 |
| 1764560 | 326 | 3381 | -51,510556 | -12,816111 |
| 1711794 | 327 | 3401 | -39,031667 | -14,8125 |
| 1774079 | 329 | 3441 | -56,025278 | -4,845 |
| 1731671 | 337 | 3562 | -55,07 | -4,526667 |
| 1731672 | 338 | 3581 | -56,150833 | -4,044167 |
| 1230721 | 342 | 3622 | -64,614444 | -9,7875 |
| 1726684 | 343 | 3641 | -64,633333 | -9,823056 |
| 1751340 | 344 | 3642 | -64,965833 | -9,851944 |
| 1494972 | 357 | 3802 | -59,301944 | -9,751389 |
| 1745222 | 372 | 3944 | -54,596389 | -10,5925 |
| 1763492 | 382 | 4141 | -54,800556 | -11,734722 |
| 1748810 | 395 | 4321 | -55,935278 | -6,256944 |
| 1725538 | 407 | 4481 | -54,817222 | -4,229167 |
| 1766790 | 416 | 4581 | -55,117222 | -4,326944 |
| 1725537 | 418 | 4602 | -56,219444 | -4,926389 |
| 1737501 | 420 | 4603 | -59,166111 | -9,936389 |
| 1737499 | 423 | 4621 | -59,091389 | -9,940278 |
| 1756755 | 428 | 4681 | -55,913611 | -4,818056 |
| 1734520 | 429 | 4701 | -54,937222 | -4,384722 |
| 1763486 | 445 | 4901 | -54,807778 | -11,748611 |
| 1729824 | 446 | 4882 | -46,7575 | -12,895833 |
| 1738561 | 448 | 4921 | -56,131389 | -12,0825 |
| 1721924 | 451 | 4942 | -51,6 | -13,045278 |
| 1734522 | 454 | 4944 | -54,964167 | -4,337778 |
| 1731676 | 457 | 4981 | -55,854167 | -5,905556 |
| 1742248 | 459 | 4946 | -51,6 | -13,045278 |
| 1225856 | 460 | 4982 | -54,706111 | 3,9675 |
| 1745132 | 462 | 4983 | -59,155278 | -2,903056 |
| 1745132 | 462 | 4947 | -59,156111 | -2,903056 |
| 1371505 | 472 | 5141 | -56,315833 | -4,204167 |
| 1721921 | 474 | 5162 | -52,284444 | -13,565278 |
| 1739928 | 475 | 5181 | -55,1375 | -6,714722 |
| 1771804 | 479 | 5221 | -55,051667 | -8,32 |
| 1455867 | 496 | 5361 | -55,162778 | -4,248611 |
| 1755054 | 495 | 5341 | -53,888056 | -13,173889 |
| 1707120 | 499 | 5363 | -54,0625 | -4,009722 |
| 1773959 | 532 | 5427 | -53,82 | -13,3 |
| 1455868 | 542 | 5541 | -56,187778 | -4,836389 |
| 1757811 | 649 | 6161 | -54,473333 | -3,825 |
| 1764328 | 736 | 6474 | -52,48 | -11,856944 |
| 1767746 | 854 | 6998 | -38,026944 | -7,261389 |
| 1259927 | 1069 | 7791 | -51,682778 | -10,3075 |
| 1726456 | 1096 | 8144 | -62,372222 | -9,283889 |
| 1767525 | 1292 | 10081 | -59,186667 | -4,673056 |
| 1767982 | 1356 | 11182 | -52,464722 | -11,917222 |
| 1742362 | 1388 | 11761 | -39,586944 | -16,393889 |
| 1475611 | 1409 | 12161 | -63,912778 | -8,223056 |
| 1708255 | 1438 | 12504 | -52,340556 | -11,7725 |
| 1475612 | 1449 | 12742 | -61,6425 | -7,856944 |
| 1224007 | 1462 | 12848 | -64,711667 | -9,535278 |
| 1769693 | 1465 | 12941 | -64,7575 | -9,865278 |
| 854241 | 1549 | 14703 | -64,739722 | -10,4575 |
| 1778322 | 1577 | 15286 | -62,433611 | -9,276667 |
| 1755152 | 1646 | 16505 | -62,593889 | -9,209167 |
| 1727000 | 1661 | 16883 | -62,417222 | -9,294167 |
| 1528036 | 1723 | 18321 | -49,438889 | -9,805556 |
| 1740784 | 1727 | 18391 | -61,262778 | 2,431389 |
| 1786402 | 1735 | 18601 | -49,471389 | -9,752222 |
| 1766473 | 1772 | 19563 | -62,535278 | -9,491111 |
| 1742409 | 1780 | 19841 | -64,656944 | 9,756944 |
| 1532184 | 1809 | 20465 | -63,908611 | -9,51 |
| 1740785 | 1831 | 21016 | -61,241111 | 2,438333 |
| 1455873 | 1867 | 21584 | -64,61 | 9,853889 |
| 1785175 | 1869 | 21590 | -61,406944 | -8,645556 |
| 1759533 | 1883 | 21901 | -63,116667 | -6,993056 |
| 1742415 | 1982 | 23721 | -64,591389 | -9,844167 |
| 1773847 | 1958 | 23343 | -64,659722 | -9,850278 |
| 1751103 | 2022 | 24402 | -54,067222 | -9,976944 |
| 1765118 | 2074 | 25481 | -62,7475 | -9,343333 |
| 1777264 | 2075 | 25404 | -62,762778 | -9,488889 |
| 1700176 | 2083 | 25661 | -64,688611 | -9,831944 |
| 1765155 | 2093 | 25727 | -64,6175 | -9,868611 |
| 1752450 | 2105 | 26061 | -40,951389 | -15,551111 |
| 1771324 | 2263 | 29181 | -41,251389 | -15,251111 |
| 1765112 | 2267 | 29244 | -62,970556 | 9,115278 |
| 1771199 | 2315 | 30101 | -60,412222 | 0,483056 |
| 1785252 | 2333 | 30362 | -61,300556 | 0,9825 |
| 1771019 | 2358 | 30761 | -55,643056 | -11,4375 |
| 1748824 | 2466 | 32341 | -56,75 | -12,226111 |
| 1534559 | 2517 | 32924 | -59,538056 | 1,063333 |
| 1719982 | 2675 | 33986 | -64,721111 | -9,881944 |
| 1760994 | 2933 | 35582 | -41,2875 | -15,322222 |
| 1760994 | 2933 | 35580 | -41,288056 | -15,332222 |
| 1732263 | 3039 | 36408 | -64,638056 | -9,942778 |
| 1434144 | 3119 | 36882 | -39,656667 | -16,610556 |
| 1790364 | 3145 | 36894 | -62,436667 | -9,354722 |
| 1798219 | 3540 | 40082 | -59,117778 | -9,413611 |
| 1766368 | 3610 | 40682 | -56,984444 | -12,960833 |
| 1798259 | 3578 | 40346 | -59,561111 | -9,309444 |
| 1775045 | 3582 | 40422 | -38,968056 | -16,005 |
| 1528994 | 4 | 41 | -48,115833 | -8,37 |
| 1739722 | 5 | 2 | -48,056389 | -8,321667 |
| 1528030 | 6 | 42 | -48,081389 | -8,308333 |
| 883936 | 14 | 161 | -53,970278 | -6,164444 |
| 1016711 | 10 | 121 | -38,229444 | -10,251389 |
| 1737489 | 19 | 104 | -59,909722 | -9,920833 |
| 1532693 | 23 | 106 | -39,230556 | -15,970278 |
| 1737040 | 26 | 201 | -48,920833 | -11,083611 |
| 1745255 | 38 | 113 | -49,871944 | -12,513611 |
| 1748093 | 31 | 111 | -39,463333 | -15,953333 |
| 1745256 | 36 | 184 | -49,519722 | -13,039167 |
| 1528995 | 43 | 241 | -48,060278 | -8,368611 |
| 1767859 | 51 | 301 | -49,738889 | -11,736944 |
| 1711741 | 62 | 423 | -39,490556 | -15,893611 |
| 1460546 | 55 | 341 | -39,49 | -15,730833 |
| 1768310 | 61 | 422 | -48,354722 | -9,79 |
| 1711740 | 64 | 441 | -39,098333 | -16,488611 |
| 1740041 | 71 | 484 | -58,950278 | -9,216667 |
| 1745132 | 462 | 4984 | -59,155556 | -2,902778 |
| 1740039 | 84 | 701 | -58,336944 | -9,881111 |
| 1743231 | 87 | 722 | -40,641389 | -4,007778 |
| 1520141 | 90 | 742 | -59,341389 | -10,373333 |
| 1737494 | 97 | 842 | -58,770833 | -10,138889 |
| 1450986 | 92 | 802 | -59,484722 | -10,403889 |
| 1757724 | 94 | 861 | -54,980278 | -15,942778 |
| 1720296 | 99 | 901 | -55,259444 | -8,627222 |
| 1727524 | 107 | 1021 | -48,088056 | -8,389722 |
| 478707 | 103 | 941 | -48,116944 | -11,443056 |
| 1767380 | 106 | 1001 | -48,026667 | -8,416389 |
| 1460389 | 115 | 1141 | -39,041111 | 14,484167 |
| 1768121 | 121 | 1221 | -55,11 | -8,180833 |
| 1717608 | 111 | 1101 | -41,691389 | -2,996389 |
| 1769962 | 125 | 1301 | -56,079722 | -4,978889 |
| 1757890 | 118 | 1181 | -38,704167 | -6,926667 |
| 1747967 | 126 | 1321 | -47,686389 | -9,9525 |
| 1726754 | 137 | 1442 | -36,261389 | -7,520278 |
| 1228447 | 132 | 1383 | -55,317222 | -8,205556 |
| 1711376 | 144 | 1581 | -55,4925 | -6,488056 |
| 1489336 | 139 | 1501 | -36,426667 | -10,445278 |
| 1493841 | 151 | 1564 | -54,784722 | -7,829722 |
| 1754259 | 156 | 1641 | -66,990556 | -8,864167 |
| 1754254 | 157 | 1642 | -66,638889 | -8,728056 |
| 1716556 | 166 | 1743 | -54,035 | -12,210556 |
| 1752844 | 179 | 1783 | -66,631667 | -8,693056 |
| 1192921 | 195 | 1863 | -60,6125 | -7,440556 |
| 1192920 | 199 | 1901 | -60,059722 | -6,505 |
| 1476035 | 209 | 1869 | -55,79 | -7,037222 |
| 1764307 | 214 | 1870 | -52,477222 | -11,947222 |
| 1741180 | 218 | 1798 | -55,335278 | -8,239444 |
| 420779 | 225 | 2106 | -45,368889 | -6,905833 |
| 420779 | 225 | 2126 | -45,3625 | -6,910833 |
| 420779 | 225 | 2122 | -45,355 | -6,909444 |
| 1499722 | 230 | 2203 | -39,049167 | -14,798056 |
| 1732825 | 238 | 2361 | -56,274444 | -5,021667 |
| 1756752 | 241 | 2323 | -56,117778 | -5,211667 |
| 1744703 | 251 | 2501 | -59,691389 | -9,394722 |
| 913815 | 255 | 2542 | -52,691944 | -6,243889 |
| 1772422 | 257 | 2561 | -55,978611 | -6,463056 |
| 1218822 | 270 | 2721 | -54,713333 | -3,808333 |
| 1411348 | 264 | 2641 | -56,121389 | -5,193056 |
| 1718072 | 268 | 2701 | -15,618056 | 39,438611 |
| 1769961 | 272 | 2761 | -56,042778 | -4,991667 |
| 1754578 | 277 | 2822 | -63,57 | -9,726667 |
| 1754578 | 277 | 2803 | -63,566944 | -9,7325 |
| 1754578 | 277 | 2804 | -63,568056 | -94,597778 |
| 1754496 | 281 | 2861 | -48,138056 | -8,221111 |
| 1769783 | 291 | 3021 | -58,408056 | -9,888056 |
| 1770802 | 296 | 3043 | -51,916389 | -10,358056 |
| 1735228 | 300 | 3062 | -51,508333 | -11,919722 |
| 1748002 | 301 | 3063 | -51,626389 | -10,208056 |
| 1003908 | 303 | 3082 | -39,070833 | -16,4975 |
| 1724115 | 307 | 3083 | -59,2975 | -9,776389 |
| 1770800 | 313 | 3202 | -51,601111 | -10,184444 |
| 1747968 | 316 | 3183 | -49,516667 | -11,794167 |
| 1747836 | 318 | 3261 | -51,614444 | -10,195556 |
| 1769475 | 323 | 3301 | -63,695278 | -9,725556 |
| 528177 | 324 | 3341 | -47,831667 | -4,986111 |
| 1723022 | 334 | 3521 | -56,100556 | -5,1925 |
| 1756754 | 349 | 3761 | -56,113889 | -5,2075 |
| 1706596 | 359 | 3861 | -59,123333 | -9,559167 |
| 1763495 | 363 | 3881 | -54,800556 | -11,734722 |
| 1766788 | 368 | 3942 | -56,068333 | -4,543889 |
| 1766789 | 371 | 3981 | -56,13 | -4,526667 |
| 1773122 | 376 | 4061 | -59,215278 | -9,591389 |
| 1765245 | 378 | 4101 | -49,326944 | -11,791667 |
| 1763490 | 383 | 4161 | -54,800556 | -11,748611 |
| 1768128 | 388 | 4242 | -55,216111 | -8,646111 |
| 1726685 | 390 | 4281 | -64,617778 | -9,813333 |
| 1748392 | 391 | 4301 | -54,749167 | -9,711667 |
| 1266129 | 393 | 4282 | -42,296944 | -13,322222 |
| 1764336 | 467 | 4989 | -53,925833 | -13,2025 |
| 1766792 | 403 | 4421 | -56,306667 | -4,171389 |
| 1737500 | 421 | 4583 | -59,116389 | -9,948889 |
| 1761980 | 435 | 4781 | -39,284167 | -14,811389 |
| 1766828 | 439 | 4801 | -56,176111 | -4,621667 |
| 1762124 | 444 | 4881 | -54,775556 | -4,191944 |
| 1753273 | 447 | 4883 | -54,868333 | -4,292222 |
| 1732259 | 455 | 4961 | -54,748333 | -3,961667 |
| 1774220 | 456 | 4945 | -47,488889 | -7,296667 |
| 1745132 | 462 | 5021 | -59,155556 | -2,903056 |
| 1745132 | 462 | 4985 | -59,156111 | -2,902778 |
| 1745132 | 462 | 5003 | -59,155833 | -2,9025 |
| 1745132 | 462 | 4948 | -59,155833 | -2,902222 |
| 1759056 | 473 | 5161 | -55,188056 | -8,1625 |
| 1766823 | 469 | 5101 | -54,63 | -3,840278 |
| 1526276 | 476 | 5163 | -56,044167 | -4,826667 |
| 1773960 | 478 | 5182 | -53,8 | -13,3 |
| 1776099 | 483 | 5281 | -53,774444 | -13,276667 |
| 1742247 | 498 | 5226 | -53,844444 | -13,163611 |
| 1702357 | 524 | 5386 | -52,289722 | -13,725556 |
| 1766794 | 536 | 5390 | -54,406944 | -3,708056 |
| 1765141 | 585 | 5802 | -54,776667 | -3,662778 |
| 1726163 | 634 | 6042 | -64,643056 | -9,838611 |
| 1504497 | 1122 | 8305 | -64,118056 | -9,544444 |
| 1730882 | 1133 | 8501 | -61,370556 | -7,988611 |
| 1741541 | 1224 | 9301 | -53,824444 | -6,068889 |
| 1532703 | 1298 | 10221 | -39,296944 | -15,472778 |
| 1742358 | 1308 | 10401 | -39,726111 | -17,558889 |
| 1767982 | 1356 | 11201 | -52,461944 | -11,910556 |
| 1743337 | 1364 | 11301 | -59,591111 | 0,988056 |
| 1408824 | 1398 | 11941 | -67,882222 | -9,985 |
| 1716896 | 1405 | 12221 | -60,921944 | -13,179444 |
| 1765103 | 1930 | 22861 | -62,668056 | -9,293056 |
| 1760335 | 1445 | 12661 | -60,424444 | 0,611111 |
| 1772204 | 1463 | 12883 | -63,438333 | -9,314167 |
| 1769698 | 1484 | 13402 | -64,771389 | -10,543333 |
| 1769694 | 1468 | 13022 | -64,748611 | -9,855278 |
| 1778062 | 1469 | 13082 | -64,473889 | -9,617778 |
| 1774041 | 1497 | 13662 | -64,5925 | -10,303889 |
| 1777144 | 1511 | 13946 | -64,403889 | -7,473611 |
| 1737508 | 1528 | 14261 | -60,685278 | -9,027222 |
| 1737504 | 1531 | 14301 | -60,858333 | -9,363889 |
| 1756097 | 1636 | 16221 | -52,456667 | -13,216667 |
| 1754551 | 1648 | 16621 | -63,305556 | -8,689167 |
| 1760040 | 1667 | 17001 | -64,743333 | -10,510833 |
| 1747773 | 1670 | 17062 | -64,614722 | -9,645556 |
| 1769695 | 1694 | 17562 | -64,734444 | -9,794444 |
| 1777148 | 1698 | 17741 | -62,875278 | -12,607222 |
| 1777148 | 1698 | 17762 | -62,875556 | -12,245278 |
| 1502818 | 1707 | 18003 | -61,283056 | 2,225278 |
| 1740784 | 1727 | 18421 | -61,255833 | 2,4425 |
| 1766470 | 1760 | 19161 | -62,551111 | -9,434167 |
| 1766470 | 1760 | 19123 | -62,554722 | -9,438889 |
| 1769644 | 1795 | 20208 | -61,531389 | 7,838611 |
| 1769644 | 1795 | 20209 | -61,54 | -7,841944 |
| 1730957 | 1816 | 20623 | -63,751389 | -9,701667 |
| 1740785 | 1831 | 21052 | -61,258333 | 2,451389 |
| 1769641 | 1838 | 21141 | -61,311111 | -7,848056 |
| 1759529 | 1846 | 21184 | -61,785556 | -7,972778 |
| 1354028 | 1859 | 21405 | -61,493333 | 2,662222 |
| 1773272 | 1861 | 21444 | -61,614167 | 7,824167 |
| 823940 | 1862 | 21482 | -60,734722 | -4,117222 |
| 1785175 | 1869 | 21585 | -61,408056 | -8,656111 |
| 1455873 | 1867 | 21586 | -64,608611 | 9,851944 |
| 1772247 | 1870 | 21661 | -63,0375 | -7,493611 |
| 1769642 | 1875 | 21701 | -61,686111 | -7,88 |
| 1526315 | 1884 | 21903 | -64,612778 | -9,813333 |
| 1526315 | 1884 | 21904 | -64,617778 | -9,814167 |
| 1742410 | 1911 | 22541 | -64,641667 | -9,839444 |
| 1719975 | 1941 | 23061 | -64,685278 | -9,7975 |
| 1742415 | 1982 | 23744 | -64,585833 | -9,851111 |
| 1058914 | 2012 | 24281 | -43,001111 | -10,95 |
| 1723629 | 2025 | 24422 | -64,609444 | -9,8125 |
| 1765110 | 2038 | 24647 | -62,451111 | -9,276389 |
| 1765110 | 2038 | 24649 | -62,451111 | -9,2675 |
| 1711390 | 2042 | 24681 | -53,520833 | -10,102222 |
| 1756984 | 2064 | 25201 | -64,661944 | 9,815556 |
| 1777276 | 2067 | 25261 | -62,748611 | -9,476944 |
| 1777276 | 2067 | 25262 | -62,748056 | -9,480556 |
| 1018254 | 2076 | 25405 | -55,332222 | -12,933333 |
| 1700176 | 2083 | 25408 | -64,690556 | -9,830833 |
| 1777154 | 2108 | 26081 | -62,5625 | 9,151111 |
| 1777271 | 2178 | 27363 | -62,781667 | 9,432222 |
| 975029 | 2201 | 27841 | -41,834722 | -11,300556 |
| 1765112 | 2267 | 29265 | -62,971111 | 9,113333 |
| 1771321 | 2271 | 29381 | -40,851111 | -14,834444 |
| 1748818 | 2347 | 30581 | -56,740833 | -12,247778 |
| 1534559 | 2517 | 32922 | -59,535556 | 1,05 |
| 1737600 | 2551 | 33222 | -57,020278 | -12,231389 |
| 1790319 | 2671 | 33982 | -62,423333 | -9,359167 |
| 1739721 | 3 | 22 | -48,101944 | -8,314167 |
| 1767440 | 12 | 103 | -49,742222 | -12,506944 |
| 1767521 | 13 | 141 | -49,8825 | -12,689444 |
| 1737490 | 16 | 143 | -59,909722 | -9,920833 |
| 1739724 | 18 | 181 | -48,065556 | -8,362778 |
| 1747939 | 32 | 203 | -50,028333 | -12,588889 |
| 1757144 | 44 | 242 | -39,051389 | -16,111667 |
| 1704149 | 35 | 146 | -69,196944 | -10,886667 |
| 1765242 | 40 | 115 | -48,072778 | -8,3875 |
| 1460519 | 45 | 261 | -39,015556 | -15,907222 |
| 1757091 | 56 | 362 | -38,933333 | -15,698889 |
| 1758471 | 65 | 461 | -40,471389 | -10,234722 |
| 1711738 | 66 | 482 | -39,263333 | -16,396667 |
| 1065812 | 69 | 541 | -49,9325 | -12,465833 |
| 1532694 | 74 | 582 | -39,195 | -15,719444 |
| 1473992 | 89 | 761 | -56,947222 | -22,236944 |
| 1769999 | 101 | 921 | -48,35 | -11,316667 |
| 1717608 | 111 | 1063 | -41,691389 | -2,997222 |
| 1717608 | 111 | 1083 | -41,691944 | -2,996389 |
| 1468346 | 112 | 1003 | -41,691944 | -2,995278 |
| 1712096 | 113 | 1004 | -41,692778 | -2,663056 |
| 1741311 | 120 | 1201 | -55,149167 | -6,399444 |
| 1771639 | 141 | 1521 | -39,135556 | 16,473611 |
| 1764522 | 142 | 1541 | -54,906111 | -8,093889 |
| 1710255 | 146 | 1582 | -54,764722 | -7,885 |
| 1768063 | 147 | 1601 | -55,101111 | -6,705 |
| 1744043 | 149 | 1563 | -55,096111 | -6,707222 |
| 1768065 | 150 | 1602 | -55,108611 | -6,713333 |
| 1752842 | 163 | 1662 | -67,034722 | -8,8 |
| 1754253 | 167 | 1723 | -67,099444 | -7,683333 |
| 1716557 | 168 | 1761 | -54,048056 | -12,195 |
| 1759058 | 172 | 1802 | -55,216389 | -8,242222 |
| 1743912 | 173 | 1782 | -55,584722 | -6,870278 |
| 1754255 | 174 | 1664 | -67,275278 | -9,010833 |
| 1744046 | 181 | 1666 | -55,118611 | -6,709444 |
| 1752839 | 182 | 1785 | -67,313056 | -9,361944 |
| 1768064 | 188 | 1668 | -55,095278 | -6,709167 |
| 1754261 | 189 | 1669 | -67,3325 | -8,811389 |
| 1772439 | 193 | 1861 | -67,416111 | -8,631111 |
| 1348021 | 194 | 1862 | -55,234444 | -7,7175 |
| 1192917 | 198 | 1864 | -60,608056 | -7,339444 |
| 1716558 | 201 | 1791 | -54,037222 | -12,200556 |
| 1192915 | 203 | 1921 | -59,450278 | -7,093889 |
| 420779 | 225 | 2105 | -45,365556 | -6,911111 |
| 420779 | 225 | 2141 | -45,355 | 6,909444 |
| 420779 | 225 | 2104 | -45,365556 | -6,911389 |
| 420779 | 225 | 2162 | -45,368889 | -6,905833 |
| 420779 | 225 | 2124 | -45,366111 | -6,908611 |
| 1739390 | 237 | 2341 | -47,491667 | -6,668889 |
| 1745467 | 239 | 2362 | -52,006944 | -2,828056 |
| 1769500 | 242 | 2381 | -56,926111 | -8,855278 |
| 1772459 | 247 | 2441 | -55,979722 | -6,467778 |
| 1714851 | 248 | 2461 | -54,497222 | -10,127778 |
| 1709231 | 256 | 2543 | -49,823611 | -12,398056 |
| 1772420 | 258 | 2562 | -58,978611 | -6,463056 |
| 1754995 | 259 | 2581 | -54,431389 | -3,573889 |
| 1455864 | 262 | 2622 | -55,968889 | -4,845278 |
| 1754578 | 277 | 2802 | -63,566944 | -9,7325 |
| 1754578 | 277 | 2823 | -63,57 | -9,720556 |
| 1754578 | 277 | 2825 | -63,568056 | -9,755 |
| 1761595 | 278 | 2806 | -51,6575 | -10,211389 |
| 1769784 | 286 | 2921 | -59,431667 | -9,77 |
| 1748001 | 289 | 2981 | -51,615278 | -10,188611 |
| 1761591 | 302 | 3081 | -51,624167 | -10,207222 |
| 1747837 | 305 | 3102 | -51,641667 | -10,208333 |
| 1770001 | 315 | 3241 | -51,6175 | -10,185278 |
| 1747968 | 316 | 3184 | -49,516667 | -11,794167 |
| 1731669 | 328 | 3421 | -55,136389 | -4,198056 |
| 1766780 | 332 | 3481 | -56,116111 | -4,656111 |
| 1754993 | 333 | 3501 | -54,414444 | -3,605556 |
| 542280 | 336 | 3561 | -51,080278 | -9,996667 |
| 1225855 | 340 | 3621 | -56,1625 | -4,801389 |
| 1762122 | 364 | 3901 | -55,803611 | -4,682778 |
| 1766786 | 354 | 3801 | -55,103333 | -4,338056 |
| 1754994 | 355 | 3821 | -54,377778 | -3,565 |
| 1774920 | 379 | 4082 | -42,256667 | -13,450278 |
| 1774919 | 380 | 4121 | -42,235556 | -13,468056 |
| 1735449 | 386 | 4221 | -55,575278 | -6,881389 |
| 1775021 | 387 | 4241 | -42,302778 | -13,118333 |
| 1763493 | 389 | 4261 | -54,807778 | -11,748611 |
| 1763496 | 394 | 4303 | -55,807778 | 11,748611 |
| 1754580 | 397 | 4361 | -63,64 | -9,665556 |
| 1756779 | 400 | 4402 | -55,986944 | -5,144722 |
| 1303961 | 404 | 4441 | -55,565833 | -7,145556 |
| 1455865 | 409 | 4464 | -55,991667 | -4,765556 |
| 1773120 | 410 | 4465 | -59,781944 | -9,802222 |
| 1364782 | 413 | 4521 | -64,658056 | -9,840833 |
| 1371504 | 414 | 4541 | -55,711111 | -4,415833 |
| 1725539 | 419 | 4582 | -56,048056 | -4,8675 |
| 1761160 | 424 | 4622 | -55,911111 | -4,872778 |
| 1734524 | 426 | 4661 | -55,910833 | -4,976944 |
| 1766824 | 430 | 4721 | -54,7175 | -3,940833 |
| 1766825 | 432 | 4722 | -54,722778 | -3,942222 |
| 1763502 | 433 | 4742 | -54,807778 | -11,748611 |
| 1763501 | 438 | 4762 | -55,160278 | -12,522778 |
| 1510943 | 441 | 4841 | -55,986667 | -3,849444 |
| 1411353 | 443 | 4861 | -56,241944 | -4,2625 |
| 1775020 | 464 | 4987 | -42,747222 | -12,791389 |
| 1754996 | 516 | 5382 | -54,049444 | -4,04 |
| 1259413 | 544 | 5542 | -51,559444 | -10,193889 |
| 1734528 | 547 | 5522 | -54,428611 | -3,661944 |
| 1753580 | 553 | 5564 | -51,608889 | -10,1475 |
| 1533588 | 557 | 5621 | -51,588333 | -10,186111 |
| 1764335 | 565 | 5701 | -64,165833 | -13,408333 |
